Государственное задание
Решение комиссии по разработке территориальной программы ОМС на территории Приморского края № 1 от 27.02.2020
Объемы предоставления медицинской помощи, распределенные на 2020 год медицинским организациям решением Комиссии по оказанию медицинской помощи в амбулаторных условиях в разрезе профилей
Код МО | Наименование МО | Единица измерения | Код профиля | Профиль | Признак | Примечание | Объем медицинской помощи (обращения, посещения) | ||
Взрослые | Дети | Всего | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
250747 | КГБУЗ "Владивостокская поликлиника №9" | посещение с профилактическими и иными целями | 11 | гастроэнтерологии | 1 000 | 0 | 1 000 | ||
250747 | КГБУЗ "Владивостокская поликлиника №9" | посещение с профилактическими и иными целями | 14 | гериатрии | 1 000 | 0 | 1 000 | ||
250747 | КГБУЗ "Владивостокская поликлиника №9" | посещение с профилактическими и иными целями | 16 | дерматовенерологии | 700 | 0 | 700 | ||
250747 | КГБУЗ "Владивостокская поликлиника №9" | посещение с профилактическими и иными целями | 28 | инфекционным болезням | 500 | 0 | 500 | ||
250747 | КГБУЗ "Владивостокская поликлиника №9" | посещение с профилактическими и иными целями | 29 | кардиологии | 1 000 | 0 | 1 000 | ||
250747 | КГБУЗ "Владивостокская поликлиника №9" | посещение с профилактическими и иными целями | 30 | колопроктологии | 200 | 0 | 200 | ||
250747 | КГБУЗ "Владивостокская поликлиника №9" | посещение с профилактическими и иными целями | 53 | неврологии | 2 000 | 0 | 2 000 | ||
250747 | КГБУЗ "Владивостокская поликлиника №9" | посещение с профилактическими и иными целями | 60 | онкологии | 3 864 | 0 | 3 864 | ||
250747 | КГБУЗ "Владивостокская поликлиника №9" | посещение с профилактическими и иными целями | 65 | офтальмологии | 3 000 | 0 | 3 000 | ||
250747 | КГБУЗ "Владивостокская поликлиника №9" | посещение с профилактическими и иными целями | 77 | ревматологии | 1 000 | 0 | 1 000 | ||
250747 | КГБУЗ "Владивостокская поликлиника №9" | посещение с профилактическими и иными целями | 85 | стоматологии | 1 893 | 0 | 1 893 | ||
250747 | КГБУЗ "Владивостокская поликлиника №9" | посещение с профилактическими и иными целями | 97 | терапии | 25 000 | 0 | 25 000 | ||
250747 | КГБУЗ "Владивостокская поликлиника №9" | посещение с профилактическими и иными целями | 100 | травматологии и ортопедии | 500 | 0 | 500 | ||
250747 | КГБУЗ "Владивостокская поликлиника №9" | посещение с профилактическими и иными целями | 108 | урологии | 500 | 0 | 500 | ||
250747 | КГБУЗ "Владивостокская поликлиника №9" | посещение с профилактическими и иными целями | 112 | хирургии | 1 000 | 0 | 1 000 | ||
250747 | КГБУЗ "Владивостокская поликлиника №9" | посещение с профилактическими и иными целями | 122 | эндокринологии | 2 000 | 0 | 2 000 | ||
250747 | КГБУЗ "Владивостокская поликлиника №9" | посещение с профилактическими и иными целями | 136 | акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий) | 1 562 | 0 | 1 562 | ||
250747 | КГБУЗ "Владивостокская поликлиника №9" | посещение с профилактическими и иными целями | 162 | оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации) | 2 000 | 0 | 2 000 | ||
250747 | КГБУЗ "Владивостокская поликлиника №9" | посещение по неотложной медицинской помощи | 160 | неотложной медицинской помощи | 3 | фельдшер | 4 512 | ||
250747 | КГБУЗ "Владивостокская поликлиника №9" | посещение по неотложной медицинской помощи | 160 | неотложной медицинской помощи | 6 | гастроэнтерологии | 50 | ||
250747 | КГБУЗ "Владивостокская поликлиника №9" | посещение по неотложной медицинской помощи | 160 | неотложной медицинской помощи | 10 | инфекционным болезням | 100 | ||
250747 | КГБУЗ "Владивостокская поликлиника №9" | посещение по неотложной медицинской помощи | 160 | неотложной медицинской помощи | 11 | кардиологии | 100 | ||
250747 | КГБУЗ "Владивостокская поликлиника №9" | посещение по неотложной медицинской помощи | 160 | неотложной медицинской помощи | 13 | неврологии | 350 | ||
250747 | КГБУЗ "Владивостокская поликлиника №9" | посещение по неотложной медицинской помощи | 160 | неотложной медицинской помощи | 15 | гериатрии | 300 | ||
250747 | КГБУЗ "Владивостокская поликлиника №9" | посещение по неотложной медицинской помощи | 160 | неотложной медицинской помощи | 18 | оториноларингологии
(за исключением кохлеарной имплантации) | 200 | ||
250747 | КГБУЗ "Владивостокская поликлиника №9" | посещение по неотложной медицинской помощи | 160 | неотложной медицинской помощи | 19 | офтальмологии | 100 | ||
250747 | КГБУЗ "Владивостокская поликлиника №9" | посещение по неотложной медицинской помощи | 160 | неотложной медицинской помощи | 22 | ревматологии | 100 | ||
250747 | КГБУЗ "Владивостокская поликлиника №9" | посещение по неотложной медицинской помощи | 160 | неотложной медицинской помощи | 25 | терапии | 2 767 | ||
250747 | КГБУЗ "Владивостокская поликлиника №9" | посещение по неотложной медицинской помощи | 160 | неотложной медицинской помощи | 27 | травматологии и ортопедии | 150 | ||
250747 | КГБУЗ "Владивостокская поликлиника №9" | посещение по неотложной медицинской помощи | 160 | неотложной медицинской помощи | 28 | урологии | 100 | ||
250747 | КГБУЗ "Владивостокская поликлиника №9" | посещение по неотложной медицинской помощи | 160 | неотложной медицинской помощи | 29 | хирургии | 200 | ||
250747 | КГБУЗ "Владивостокская поликлиника №9" | посещение по неотложной медицинской помощи | 160 | неотложной медицинской помощи | 37 | стоматологии | 100 | ||
250747 | КГБУЗ "Владивостокская поликлиника №9" | посещение по неотложной медицинской помощи | 160 | неотложной медицинской помощи | 38 | дерматовенерологии | 50 | ||
250747 | КГБУЗ "Владивостокская поликлиника №9" | обращение | 11 | гастроэнтерологии | 1 200 | 0 | 1 200 | ||
250747 | КГБУЗ "Владивостокская поликлиника №9" | обращение | 14 | гериатрии | 600 | 0 | 600 | ||
250747 | КГБУЗ "Владивостокская поликлиника №9" | обращение | 16 | дерматовенерологии | 500 | 0 | 500 | ||
250747 | КГБУЗ "Владивостокская поликлиника №9" | обращение | 28 | инфекционным болезням | 500 | 0 | 500 | ||
250747 | КГБУЗ "Владивостокская поликлиника №9" | обращение | 29 | кардиологии | 1 100 | 0 | 1 100 | ||
250747 | КГБУЗ "Владивостокская поликлиника №9" | обращение | 30 | колопроктологии | 500 | 0 | 500 | ||
250747 | КГБУЗ "Владивостокская поликлиника №9" | обращение | 53 | неврологии | 2 000 | 0 | 2 000 | ||
250747 | КГБУЗ "Владивостокская поликлиника №9" | обращение | 60 | онкологии | 3 283 | 0 | 3 283 | ||
250747 | КГБУЗ "Владивостокская поликлиника №9" | обращение | 65 | офтальмологии | 3 500 | 0 | 3 500 | ||
250747 | КГБУЗ "Владивостокская поликлиника №9" | обращение | 77 | ревматологии | 100 | 0 | 100 | ||
250747 | КГБУЗ "Владивостокская поликлиника №9" | обращение | 85 | стоматологии | 1 366 | 0 | 1 366 | ||
250747 | КГБУЗ "Владивостокская поликлиника №9" | обращение | 97 | терапии | 9 000 | 0 | 9 000 | ||
250747 | КГБУЗ "Владивостокская поликлиника №9" | обращение | 100 | травматологии и ортопедии | 1 000 | 0 | 1 000 | ||
250747 | КГБУЗ "Владивостокская поликлиника №9" | обращение | 108 | урологии | 1 600 | 0 | 1 600 | ||
250747 | КГБУЗ "Владивостокская поликлиника №9" | обращение | 112 | хирургии | 2 500 | 0 | 2 500 | ||
250747 | КГБУЗ "Владивостокская поликлиника №9" | обращение | 122 | эндокринологии | 1 000 | 0 | 1 000 | ||
250747 | КГБУЗ "Владивостокская поликлиника №9" | обращение | 136 | акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий) | 1 400 | 0 | 1 400 | ||
250747 | КГБУЗ "Владивостокская поликлиника №9" | обращение | 162 | оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации) | 1 100 | 0 | 1 100 |
Объемы предоставления медицинской помощи, распределенные на 2020 год медицинским организациям решением Комиссии по оказанию медицинской помощи в условиях дневного стационара в разрезе профилей
Код МО | Наименование МО | Код профиля | Наименование профиля | Взрослые | Дети | Всего |
250747 | КГБУЗ "ВЛАДИВОСТОКСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №9" | 11 | гастроэнтерологии | 30 | 0 | 30 |
250747 | КГБУЗ "ВЛАДИВОСТОКСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №9" | 28 | инфекционным болезням | 400 | 0 | 400 |
250747 | КГБУЗ "ВЛАДИВОСТОКСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №9" | 53 | неврологии | 100 | 0 | 100 |
250747 | КГБУЗ "ВЛАДИВОСТОКСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №9" | 60 | онкологии | 900 | 0 | 900 |
250747 | КГБУЗ "ВЛАДИВОСТОКСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №9" | 65 | офтальмологии | 97 | 0 | 97 |
250747 | КГБУЗ "ВЛАДИВОСТОКСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №9" | 97 | терапии | 2 300 | 0 | 2 300 |
250747 | КГБУЗ "ВЛАДИВОСТОКСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №9" | 100 | травматологии и ортопедии | 200 | 0 | 200 |
250747 | КГБУЗ "ВЛАДИВОСТОКСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №9" | 108 | урологии | 82 | 0 | 82 |
250747 | КГБУЗ "ВЛАДИВОСТОКСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №9" | 112 | хирургии | 150 | 0 | 150 |
250747 | КГБУЗ "ВЛАДИВОСТОКСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №9" | 136 | акушерству и гинекологии (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий и искусственного прерывания беременности) | 80 | 0 | 80 |